Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 8, № 1 (2018) | ПРИМЕНЕНИЕ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЙ КОЛОНКИ С АМИДНЫМ СОРБЕНТОМ ДЛЯ АНАЛИЗА ПАРАБЕНОВ | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Осипов, О. А. Попова, С. Е. Милкина, Т. Н. Грецкая, А. И. Сулименкова | ||
| "... Amide 150×4,6 мм для разделения эфиров 4-гидроксибензойной кислоты (парабенов). Сравнивались времена ..." | ||
| Том 8, № 3 (2018) | АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМИНО-, АМИДНЫХ И НИТРИЛЬНЫХ СОРБЕНТОВ В ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ГИДРОФИЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Осипов, О. А. Попова, С. Г. Ларионова | ||
| "... гидроксильные группы в изомерах бутилгидроксианизола и парабенах). Показано, что хроматографические колонки ..." | ||
| Том 7, № 2 (2017) | Применение хроматографии гидрофильных взаимодействий для разделения гидроксикарбамида и мочевины | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Осипов, О. А. Попова, С. Г. Ларионова, Е. Ю. Тимошина | ||
| "... Исследовали возможность применения хроматографической колонки XBridge Amide 150´4,6 мм (3,5 мкм ..." | ||
| 1 - 3 из 3 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




























