Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 13, № 3 (2023) | Способ определения компонентов эфирных масел в плодах аниса и фенхеля методом тонкослойной хроматографии | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Шефер, Н. П. Антонова, И. М. Моргунов, С. С. Прохватилова, М. С. Зотова | ||
"... the identification of aniseed and fennel fruits by the same thin-layer chromatography (TLC) procedure using Sudan III ..." | ||
Том 13, № 3 (2023) | Сравнительный анализ требований к качеству лекарственных средств на основе конского каштана обыкновенного семян | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Евдокимова, В. Л. Багирова, А. В. Бекетова, М. Н. Лякина | ||
"... отечественных стандартов качества на лекарственные средства на основе конского каштана обыкновенного. Цель. На ..." | ||
Том 11, № 2 (2021) | Количественное определение арбутина в лекарственных растительных препаратах | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
Н. П. Антонова, С. С. Прохватилова, Е. П. Шефер, А. М. Калинин, И. М. Моргунов, Т. А. Голомазова, У. С. Легонькова | ||
"... – Толокнянки обыкновенной листья, и многокомпонентный – Бруснивер® (сбор растительный, порошок). Исследования ..." | ||
Том 14, № 2 (2024) | Исследование элементного состава грудного сбора № 2 и его компонентов | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Чевидаев, Д. О. Боков, И. В. Гравель, И. А. Самылина | ||
"... : мать-и-мачехи обыкновенной листьев, подорожника большого листьев, солодки корней, приобретенных в ..." | ||
Том 13, № 2 (2023) | Применение метода ВЭТСХ-денситометрии в количественном определении суммы алкалоидов термопсиса экстракта сухого | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
И. М. Моргунов, Н. П. Антонова, Е. П. Шефер, С. С. Прохватилова, Т. А. Голомазова | ||
"... the results with a CAMAG® TLC Scanner 4 densitometer and the winCATS software. Results. The authors ..." | ||
Том 9, № 3 (2019) | Применение метода ВЭЖХ для экспертизы и стандартизации лекарственного растительного сырья «Боярышника цветки» | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
Н. П. Антонова, Е. П. Шефер, Н. Е. Семенова, А. М. Калинин, С. С. Прохватилова, И. М. Моргунов | ||
"... recorded on a Cary 100 Varian spectrophotometer. A TLC Visualizer (CAMAG) was used to obtain digital images ..." | ||
Том 9, № 2 (2019) | Разработка новой лекарственной формы лекарственных препаратов растительного происхождения | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
Н. П. Рукавицына, Е. И. Саканян, О. В. Евдокимова | ||
"... некоторых видов ЛРС (Шиповника плодов, Толокнянки обыкновенной листьев, Чабреца травы, Мелиссы лекарственной ..." | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)