Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 8, № 3 (2018) | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ ДЕПРЕССИВНОГО РАССТРОЙСТВА МЕТОДОМ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ФАРМАКО-ЭЭГ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. М. Куделина, Ю. С. Макляков, Д. П. Хлопонин, В. Г. Заика, Е. В. Ганцгорн, А. В. Сафроненко | ||
"... to the medical practice. The quantitative pharmaco-electroencephalography method enables differential evaluation ..." | ||
Том 13, № 1 (2023) | Влияние антагонистов α2-адренорецепторов на характеристики электроэнцефалограмм кроликов при введении дексмедетомидина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Гришина, У. В. Шаркова, Ю. И. Сысоев, Д. Ю. Ивкин, И. А. Никитина, Н. А. Анисимова, В. П. Ильницкий, Е. И. Елецкая, С. В. Оковитый | ||
Том 8, № 4 (2018) | Критерии оценки когнитивных нарушений в клинических исследованиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. П. Соловьева, Д. В. Горячев, В. В. Архипов | ||
"... , что расстройства тревожно-депрессивного спектра являются распространенной причиной субьективной ..." | ||
1 - 3 из 3 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)